Cet État est signataire de 65 traité(s) disponible(s) sur Jus Mundi.
Liste des traitésCet État est partie dans 5 affaire(s) internationale(s) connue(s) par Jus Mundi (3 arbitrage(s) entre investisseurs et États, 2 affaire(s) interétatique(s)). 0 de ces affaires sont pendantes et 0 en cours d'annulation.
Liste des affairesLes algorithmes de Jus Mundi ont détecté 30 praticien(s) du droit international qui ont agi comme arbitre, conseil ou secrétaire dans les mêmes affaires que cet État.
Liste des arbitres et conseilsDate | Rôle | Affaire | Type d'affaire | Institution | Statut de l'affaire |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2016 | Party | Investisseur-État | CCI | ||
2010 | Party | Interétatique | CIJ | ||
1997 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
1983 | Party | Interétatique | CIJ |
Adoption date | Nom | Status | Type |
---|---|---|---|
2015-04-20 | En vigueur | Traité | |
2007-02-08 | En vigueur | Traité | |
2003-03-25 | En vigueur | Traité | |
2001-05-18 | En vigueur | Traité | |
2001-05-18 | Signé | Traité | |
2001-05-18 | En vigueur | Traité | |
2001-05-18 | En vigueur | Traité | |
2001-05-18 | En vigueur | Traité | |
2001-05-18 | En vigueur | Traité | |
2000-11-10 | En vigueur | Traité | |
1998-10-09 | En vigueur | Traité | |
1996-10-22 | En vigueur | Traité | |
1993-01-07 | En vigueur | Traité | |
1981-06-05 | En vigueur | Traité | |
1969-05-06 | En vigueur | Traité | |
1958-06-10 | En vigueur | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1969-05-23 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Traité | |
1961-04-18 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Protocole | |
1965-03-18 | En vigueur | Traité | |
2008-03-14 | Inconnu | Traité | |
1947-10-30 | Remplacé | Traité | |
1994-04-15 | En vigueur | Traité | |
1994-04-15 | Signé | Traité | |
1948-03-24 | Signé | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
1982-12-10 | En vigueur | Traité | |
1994-07-28 | En vigueur | Traité | |
1990-12-18 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
2006-12-13 | En vigueur | Traité | |
1999-10-06 | En vigueur | Protocole | |
2002-12-18 | En vigueur | Protocole | |
2006-12-13 | En vigueur | Protocole | |
1966-12-16 | En vigueur | Protocole | |
2018-03-21 | En vigueur | Traité | |
1928-09-26 | Remplacé | Traité | |
1944-12-07 | Remplacé | Traité | |
1987-03-28 | Inconnu | Traité | |
1977-06-08 | En vigueur | Protocole | |
2014-11-27 | En vigueur | Traité | |
1986-03-21 | Signé | Traité | |
2019-04-11 | Signé | Traité | |
2015-12-12 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | En vigueur | Traité | |
1971-02-02 | En vigueur | Traité | |
1899-07-29 | Remplacé | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1959-01-01 | Remplacé | Traité | |
1963-01-01 | Remplacé | Traité | |
1969-04-01 | Remplacé | Traité | |
1975-02-01 | Remplacé | Traité | |
1980-03-31 | Remplacé | Traité | |
1997-06-30 | Remplacé | Traité | |
2000-01-01 | Remplacé | Traité | |
2006-01-01 | En vigueur | Traité | |
2003-10-31 | En vigueur | Traité | |
1993-10-17 | Remplacé | Traité | |
2008-10-17 | En vigueur | Traité | |
1978-03-31 | Unknown | Traité |
Arbitres | Nombre d'affaires | Affaire | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arghyrios A. Fatouros | 1 |
|
||||||||||
Pierre D. Tercier | 1 |
|
||||||||||
Séna Agbayissah | 1 |
|
||||||||||
Dany Khayat | 1 |
|
||||||||||
Eduardo Silva Romero | 1 |
|
||||||||||
Laurent Aynès | 1 |
|
||||||||||
Aimery de Schoutheete | 1 |
|
||||||||||
Gérard Niyungeko | 1 |
|
Conseil | Nombre d'affaires | Affaires | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Pellet | 2 |
|
|||||||||||||||
Alain Pipart | 1 |
|
|||||||||||||||
Eduardo Jiménez de Aréchaga | 1 |
|
|||||||||||||||
Emmanuel Salembere | 1 |
|
|||||||||||||||
Ernest Ouedraogo | 1 |
|
|||||||||||||||
Jean-Pierre Cot | 1 |
|
|||||||||||||||
Souleymane Diallo | 1 |
|
|||||||||||||||
Stephen Marquardt | 1 |
|
|||||||||||||||
Frédéric Assomption Korsaga | 1 |
|
|||||||||||||||
Héloïse Bajer-Pellet | 1 |
|
|||||||||||||||
Jean-Marc Thouvenin | 1 |
|
|||||||||||||||
Jérôme Bougouma | 1 |
|
|||||||||||||||
Joséphine Kouara Apiou/Kaboré | 1 |
|
|||||||||||||||
Ludovic Legrand | 1 |
|
|||||||||||||||
Mathias Forteau | 1 |
|
|||||||||||||||
Pierre Claver Hien | 1 |
|
|||||||||||||||
Romain Piéri | 1 |
|
|||||||||||||||
Salamata Sawadogo/Tapsoba | 1 |
|
|||||||||||||||
Simplice Honoré Guibila | 1 |
|
|||||||||||||||
Benoît Kambou | 1 |
|
|||||||||||||||
Benoît Sawadogo | 1 |
|
|||||||||||||||
Claude Obin Tapsoba | 1 |
|
Les analyses présentées ici sont basées sur les informations collectées par Jus Mundi et accessibles dans sa base de données unique au monde sur le droit international et l'arbitrage. Les informations sur lesquelles Jus Mundi se fonde ne sont en aucun cas exhaustives et ne présument en aucune façon des autres activités de ce profil.
Pour toute question relative à la publication d'une décision, d'un prix ou d'un document, écrivez-nous à contact@jusmundi.com.
Informations extraites des 113 document(s) de cet État référencés sur Jus Mundi. Ces informations ne sont en aucun cas exhaustives.
Our profiles include States that are not current member State of the United Nations or that do not exist anymore.
Envoyer un document, signaler une erreur ou en savoir plus sur Jus Mundi.