Cet État est signataire de 74 traité(s) disponible(s) sur Jus Mundi.
Liste des traités
Cet État est partie dans 63 affaire(s) internationale(s) connue(s) par Jus Mundi (8 arbitrage(s) entre investisseurs et États, 55 affaire(s) interétatique(s)). 27 de ces affaires sont pendantes et 0 en cours d'annulation.
Cet État a déposé 176 soumission(s) en qualité de partie non-contestante ou tierce-partie.
Les algorithmes de Jus Mundi ont détecté 38 praticien(s) du droit international qui ont agi comme arbitre, conseil ou secrétaire dans les mêmes affaires que cet État.
Liste des arbitres et conseilsDate | Rôle | Affaire | Type d'affaire | Institution | Statut de l'affaire |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Party | Interétatique | OMC | ||
2022 | Party | Interétatique | OMC | ||
2021 | Party | Interétatique | OMC | ||
2021 | Party | Investisseur-État | Arbitrage ad hoc | ||
2021 | Party | Interétatique | OMC | ||
2020 | Party | Interétatique | OMC | ||
2020 | Party | Investisseur-État | CPA | ||
2020 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2020 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2019 | Party | Interétatique | OMC | ||
2019 | Party | Investisseur-État | CPA | ||
2018 | Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2017 | Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2013 | Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Party | Interétatique | CPA | ||
2013 | Party | Interétatique | CPA | ||
2012 | Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Party | Interétatique | OMC | ||
2011 | Party | Interétatique | OMC | ||
2011 | Party | Interétatique | OMC | ||
2011 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2010 | Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Party | Interétatique | OMC | ||
2007 | Party | Interétatique | OMC | ||
2007 | Party | Interétatique | OMC | ||
2007 | Party | Interétatique | OMC | ||
2007 | Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Party | Interétatique | OMC | ||
1926 | Party | Interétatique | CPJI | ||
1926 | Party | Interétatique | CPJI | ||
1926 | Party | Interétatique | CPJI | ||
1926 | Party | Interétatique | CPJI | ||
2019 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2019 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2019 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2019 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2011 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2011 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2011 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2011 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2007 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2007 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2005 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2005 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2005 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2005 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2005 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2005 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2000 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2000 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1999 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1997 | Third Party | Interétatique | OMC |
Adoption date | Nom | Status | Type |
---|---|---|---|
2012-09-09 | En vigueur | Traité | |
2009-02-12 | En vigueur | Traité | |
2009-01-27 | En vigueur | Traité | |
2007-11-26 | En vigueur | Traité | |
2005-11-21 | En vigueur | Traité | |
2005-06-06 | En vigueur | Traité | |
2003-12-01 | En vigueur | Traité | |
2000-03-20 | En vigueur | Traité | |
1996-10-17 | En vigueur | Traité | |
1995-03-27 | En vigueur | Traité | |
1993-01-31 | En vigueur | Traité | |
1988-08-27 | En vigueur | Traité | |
1986-11-12 | Remplacé | Traité | |
1985-11-21 | En vigueur | Traité | |
1985-09-12 | En vigueur | Traité | |
1984-09-04 | Remplacé | Traité | |
1984-06-04 | Remplacé | Traité | |
1984-05-30 | Remplacé | Traité | |
1982-03-29 | En vigueur | Traité | |
1958-06-10 | En vigueur | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1969-05-23 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Traité | |
1961-04-18 | En vigueur | Traité | |
1965-03-18 | En vigueur | Traité | |
1994-04-15 | En vigueur | Traité | |
1994-04-15 | Signé | Traité | |
1948-03-24 | Signé | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
1919-06-28 | En vigueur | Traité | |
1982-12-10 | En vigueur | Traité | |
1994-07-28 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
2006-12-13 | En vigueur | Traité | |
1919-09-10 | Signé | Traité | |
1947-02-10 | En vigueur | Traité | |
1948-12-09 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | Remplacé | Traité | |
1988-12-20 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1977-06-08 | En vigueur | Protocole | |
1967-02-14 | En vigueur | Traité | |
2014-11-27 | En vigueur | Traité | |
1999-12-09 | En vigueur | Traité | |
1979-04-12 | En vigueur | Traité | |
2019-08-07 | En vigueur | Traité | |
2015-12-12 | En vigueur | Traité | |
1971-02-02 | En vigueur | Traité | |
1899-07-29 | Remplacé | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1959-01-01 | Remplacé | Traité | |
1963-01-01 | Remplacé | Traité | |
1969-04-01 | Remplacé | Traité | |
1975-02-01 | Remplacé | Traité | |
1980-03-31 | Remplacé | Traité | |
1997-06-30 | Remplacé | Traité | |
2000-01-01 | Remplacé | Traité | |
2006-01-01 | En vigueur | Traité | |
1980-04-11 | En vigueur | Traité | |
2003-10-31 | En vigueur | Traité | |
2004-12-02 | Signé | Traité | |
1965-11-15 | En vigueur | Traité | |
1988-03-10 | En vigueur | Traité | |
1974-12-13 | En vigueur | Traité | |
1910-09-23 | En vigueur | Traité | |
1993-05-06 | Unknown | Traité | |
1989-04-28 | En vigueur | - | |
1972-10-20 | En vigueur | Traité | |
1971-12-18 | Remplacé | Traité | |
1992-11-27 | En vigueur | Traité | |
1967-01-27 | En vigueur | Traité |
Arbitres | Nombre d'affaires | Affaire | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Huber | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Bernard Loder | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Dionisio Anzilotti | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||
John Lockhart | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Arumugamangalam V. Ganesan | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Claus-Dieter Ehlermann | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
James Bacchus | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
David Unterhalter | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Yasuhei Taniguchi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Florentino P. Feliciano | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Giorgio Sacerdoti | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Valeria Carvajal | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Bernard H. Oxman | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kamil A. Bekyashev | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Stanislaw Pawlak | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Thomas A. Mensah | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alfred H.A. Soons | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Jean-Pierre Cot | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Rüdiger Wolfrum | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Simon Farbenbloom | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Ricardo Ramírez-Hernández | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Michael C. Pryles | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Lucy F. Reed | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Albert Jan van den Berg | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Claudia Orozco | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alan Campbell McLachlan | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Daniel Bethlehem | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Roland Ziadé | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Jane Willems | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tai-Heng Cheng | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Jan Paulsson | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Klaus M. Sachs | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Stanimir A. Alexandrov | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Zachary Douglas | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Michael J. Moser | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Gabrielle Kaufmann-Kohler | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Rolf Knieper | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Miriam Sapiro | 1 |
|
Les analyses présentées ici sont basées sur les informations collectées par Jus Mundi et accessibles dans sa base de données unique au monde sur le droit international et l'arbitrage. Les informations sur lesquelles Jus Mundi se fonde ne sont en aucun cas exhaustives et ne présument en aucune façon des autres activités de ce profil.
Pour toute question relative à la publication d'une décision, d'un prix ou d'un document, écrivez-nous à contact@jusmundi.com.
Informations extraites des 4719 document(s) de cet État référencés sur Jus Mundi. Ces informations ne sont en aucun cas exhaustives.
Our profiles include States that are not current member State of the United Nations or that do not exist anymore.
Envoyer un document, signaler une erreur ou en savoir plus sur Jus Mundi.