Cet État est signataire de 66 traité(s) disponible(s) sur Jus Mundi.
Liste des traitésCet État est partie dans 10 affaire(s) internationale(s) connue(s) par Jus Mundi (9 arbitrage(s) entre investisseurs et États, 1 affaire(s) interétatique(s)). 1 de ces affaires sont pendantes et 0 en cours d'annulation.
Liste des affairesLes algorithmes de Jus Mundi ont détecté 27 praticien(s) du droit international qui ont agi comme arbitre, conseil ou secrétaire dans les mêmes affaires que cet État.
Liste des arbitres et conseilsDate | Rôle | Affaire | Type d'affaire | Institution | Statut de l'affaire |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Party | Interétatique | CIJ | ||
2018 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2018 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2018 | Party | Investisseur-État | CPA | ||
2017 | Party | Investisseur-État | CCI | ||
2015 | Party | Investisseur-État | CPA | ||
2015 | Party | Investisseur-État | CCI | ||
2008 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2004 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
1987 | Party | Investisseur-État | CIRDI |
Adoption date | Nom | Status | Type |
---|---|---|---|
2007-08-10 | En vigueur | Traité | |
2004-06-21 | En vigueur | Traité | |
2001-02-20 | Signé | Traité | |
1998-09-15 | En vigueur | Traité | |
1998-05-27 | En vigueur | Traité | |
1981-06-05 | En vigueur | Traité | |
1979-04-11 | En vigueur | Traité | |
1972-01-28 | En vigueur | Traité | |
1969-05-16 | Remplacé | Traité | |
1958-06-10 | En vigueur | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1969-05-23 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Traité | |
1961-04-18 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Protocole | |
1963-04-24 | En vigueur | Protocole | |
1965-03-18 | En vigueur | Traité | |
2008-03-14 | Inconnu | Traité | |
1947-10-30 | Remplacé | Traité | |
1994-04-15 | En vigueur | Traité | |
1994-04-15 | Signé | Traité | |
1948-03-24 | Signé | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
1982-12-10 | En vigueur | Traité | |
1994-07-28 | En vigueur | Traité | |
1990-12-18 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
2006-12-13 | En vigueur | Traité | |
1999-10-06 | En vigueur | Protocole | |
2002-12-18 | En vigueur | Protocole | |
2006-12-13 | En vigueur | Protocole | |
2008-12-10 | En vigueur | Protocole | |
2018-03-21 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | Remplacé | Traité | |
1988-12-20 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1963-05-25 | En vigueur | Traité | |
1977-06-08 | En vigueur | Protocole | |
2014-11-27 | En vigueur | Traité | |
1999-12-09 | En vigueur | Traité | |
1986-03-21 | Signé | Traité | |
2019-08-07 | En vigueur | Traité | |
2015-12-12 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | En vigueur | Traité | |
1971-02-02 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1959-01-01 | Remplacé | Traité | |
1963-01-01 | Remplacé | Traité | |
1969-04-01 | Remplacé | Traité | |
1975-02-01 | Remplacé | Traité | |
1980-03-31 | Remplacé | Traité | |
1997-06-30 | Remplacé | Traité | |
2000-01-01 | Remplacé | Traité | |
2006-01-01 | En vigueur | Traité | |
1980-04-11 | En vigueur | Traité | |
2003-10-31 | En vigueur | Traité | |
1993-10-17 | Remplacé | Traité | |
2008-10-17 | En vigueur | Traité | |
2008-12-11 | Signé | - | |
1969-11-29 | En vigueur | Traité | |
1972-10-20 | En vigueur | Traité | |
1971-12-18 | Remplacé | Traité | |
1992-11-27 | En vigueur | Traité |
Arbitres | Nombre d'affaires | Affaire | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Gentot | 1 |
|
|||||||||||||||
Ibrahim Fadlallah | 2 |
|
|||||||||||||||
Charles Jarrosson | 1 |
|
|||||||||||||||
Brigitte Stern | 1 |
|
|||||||||||||||
Jan Paulsson | 1 |
|
|||||||||||||||
Franklin Berman | 1 |
|
|||||||||||||||
Ahmed Sadek El-Kosheri | 1 |
|
|||||||||||||||
Rolf Knieper | 1 |
|
|||||||||||||||
Pascal Hollander | 2 |
|
|||||||||||||||
Marie-Madeleine Mborantsuo | 1 |
|
|||||||||||||||
Henri Caillavet | 1 |
|
|||||||||||||||
Claude Reymond | 1 |
|
|||||||||||||||
Mathias Audit | 2 |
|
|||||||||||||||
Nassib G. Ziadé | 1 |
|
|||||||||||||||
Pierre Mayer | 1 |
|
|||||||||||||||
Fernando Mantilla-Serrano | 1 |
|
|||||||||||||||
Xavier Favre-Bulle | 1 |
|
|||||||||||||||
Mohamed Abdel Raouf | 1 |
|
|||||||||||||||
Hannah Tümpel | 1 |
|
|||||||||||||||
Marie-Andrée Ngwe | 1 |
|
|||||||||||||||
Ioannis Vassardanis | 1 |
|
|||||||||||||||
Stephan Schill | 1 |
|
Conseil | Nombre d'affaires | Affaires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Pambou Tchivounda | 1 |
|
||||||||||
Guy Rossatanga-Rignault | 1 |
|
||||||||||
Liliane Massala | 1 |
|
||||||||||
Marie-Madeleine Mborantsuo | 1 |
|
||||||||||
Serge Thierry Mickoto Chavagne | 1 |
|
Les analyses présentées ici sont basées sur les informations collectées par Jus Mundi et accessibles dans sa base de données unique au monde sur le droit international et l'arbitrage. Les informations sur lesquelles Jus Mundi se fonde ne sont en aucun cas exhaustives et ne présument en aucune façon des autres activités de ce profil.
Pour toute question relative à la publication d'une décision, d'un prix ou d'un document, écrivez-nous à contact@jusmundi.com.
Informations extraites des 87 document(s) de cet État référencés sur Jus Mundi. Ces informations ne sont en aucun cas exhaustives.
Our profiles include States that are not current member State of the United Nations or that do not exist anymore.
Envoyer un document, signaler une erreur ou en savoir plus sur Jus Mundi.