Cet État est signataire de 70 traité(s) disponible(s) sur Jus Mundi.
Liste des traitésCet État est partie dans 6 affaire(s) internationale(s) connue(s) par Jus Mundi (0 arbitrage(s) entre investisseurs et États, 6 affaire(s) interétatique(s)). 1 de ces affaires sont pendantes et 0 en cours d'annulation.
Liste des affairesLes algorithmes de Jus Mundi ont détecté 23 praticien(s) du droit international qui ont agi comme arbitre, conseil ou secrétaire dans les mêmes affaires que cet État.
Liste des arbitres et conseilsDate | Rôle | Affaire | Type d'affaire | Institution | Statut de l'affaire |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Party | Interétatique | TIDM | ||
2001 | Party | Interétatique | CPA | ||
2001 | Party | Interétatique | CPA | ||
1998 | Party | Interétatique | OMC | ||
1997 | Party | Interétatique | OMC | ||
1997 | Party | Interétatique | OMC |
Adoption date | Nom | Status | Type |
---|---|---|---|
1994-12-17 | En vigueur | Traité | |
1958-06-10 | En vigueur | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1969-05-23 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Traité | |
1961-04-18 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Protocole | |
1965-03-18 | En vigueur | Traité | |
1947-10-30 | Remplacé | Traité | |
1994-04-15 | En vigueur | Traité | |
1994-04-15 | Signé | Traité | |
1948-03-24 | Signé | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1974-11-18 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
1982-12-10 | En vigueur | Traité | |
1994-07-28 | En vigueur | Traité | |
1992-09-22 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
2006-12-13 | En vigueur | Traité | |
1999-10-06 | En vigueur | Protocole | |
2002-12-18 | En vigueur | Protocole | |
1966-12-16 | En vigueur | Protocole | |
1953-02-27 | En vigueur | Traité | |
1958-04-29 | Remplacé | Traité | |
1946-12-02 | En vigueur | Traité | |
1958-04-29 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | Remplacé | Traité | |
1988-12-20 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1977-06-08 | En vigueur | Protocole | |
2014-11-27 | En vigueur | Traité | |
1950-11-04 | En vigueur | Traité | |
1952-03-20 | En vigueur | Protocole | |
1999-12-09 | En vigueur | Traité | |
1979-04-14 | Remplacé | Traité | |
1979-04-12 | En vigueur | Traité | |
1923-09-24 | Inconnu | Protocole | |
2015-12-12 | En vigueur | Traité | |
2012-03-30 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | En vigueur | Traité | |
1971-02-02 | En vigueur | Traité | |
2017-07-07 | Signé | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1959-01-01 | Remplacé | Traité | |
1963-01-01 | Remplacé | Traité | |
1969-04-01 | Remplacé | Traité | |
1975-02-01 | Remplacé | Traité | |
1980-03-31 | Remplacé | Traité | |
1997-06-30 | Remplacé | Traité | |
2000-01-01 | Remplacé | Traité | |
2006-01-01 | En vigueur | Traité | |
2003-10-31 | En vigueur | Traité | |
2016-06-07 | En vigueur | Traité | |
1965-11-15 | En vigueur | Traité | |
2001-11-13 | En vigueur | Traité | |
1924-08-25 | En vigueur | Traité | |
1952-05-10 | En vigueur | Traité | |
1974-12-13 | En vigueur | Traité | |
1910-09-23 | En vigueur | Traité | |
1952-05-10 | En vigueur | Traité | |
1989-04-28 | En vigueur | - | |
2002-11-01 | En vigueur | Protocole | |
1969-11-29 | En vigueur | Traité | |
1972-10-20 | En vigueur | Traité | |
1971-12-18 | Remplacé | Traité | |
1992-11-27 | En vigueur | Traité | |
1967-01-27 | En vigueur | Traité |
Arbitres | Nombre d'affaires | Affaire | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Michael Reisman | 1 |
|
|||||||||||||||
James R. Crawford | 1 |
|
|||||||||||||||
Michael Mustill | 2 |
|
|||||||||||||||
Gerhard Hafner | 1 |
|
|||||||||||||||
L. Yves Fortier | 1 |
|
|||||||||||||||
Thomas A. Mensah | 1 |
|
|||||||||||||||
Gavan Griffith | 1 |
|
|||||||||||||||
Arthur Watts | 1 |
|
Conseil | Nombre d'affaires | Affaires | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David J. O'Hagan | 3 |
|
||||||||||||||||||||
Eoghan Fitzsimons | 3 |
|
||||||||||||||||||||
Anjolie Singh | 3 |
|
||||||||||||||||||||
Christina Loughlin | 3 |
|
||||||||||||||||||||
Michael McDowell | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Alison MacDonald | 2 |
|
||||||||||||||||||||
Philippe J. Sands | 3 |
|
||||||||||||||||||||
Sinéad McSweeney | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Anne O'Connell | 3 |
|
||||||||||||||||||||
Vaughan Lowe | 2 |
|
||||||||||||||||||||
Edmund Carroll | 3 |
|
||||||||||||||||||||
Caitlin Ni Fhlaitheartaigh | 3 |
|
||||||||||||||||||||
Rory Brady | 2 |
|
||||||||||||||||||||
Loughlin Deegan | 2 |
|
||||||||||||||||||||
Paul Sreenan | 1 |
|
Les analyses présentées ici sont basées sur les informations collectées par Jus Mundi et accessibles dans sa base de données unique au monde sur le droit international et l'arbitrage. Les informations sur lesquelles Jus Mundi se fonde ne sont en aucun cas exhaustives et ne présument en aucune façon des autres activités de ce profil.
Pour toute question relative à la publication d'une décision, d'un prix ou d'un document, écrivez-nous à contact@jusmundi.com.
Informations extraites des 140 document(s) de cet État référencés sur Jus Mundi. Ces informations ne sont en aucun cas exhaustives.
Our profiles include States that are not current member State of the United Nations or that do not exist anymore.
Envoyer un document, signaler une erreur ou en savoir plus sur Jus Mundi.