Cet État est signataire de 65 traité(s) disponible(s) sur Jus Mundi.
Liste des traités
Cet État est partie dans 43 affaire(s) internationale(s) connue(s) par Jus Mundi (18 arbitrage(s) entre investisseurs et États, 25 affaire(s) interétatique(s)). 11 de ces affaires sont pendantes et 0 en cours d'annulation.
Cet État a déposé 136 soumission(s) en qualité de partie non-contestante ou tierce-partie.
Les algorithmes de Jus Mundi ont détecté 46 praticien(s) du droit international qui ont agi comme arbitre, conseil ou secrétaire dans les mêmes affaires que cet État.
Liste des arbitres et conseilsDate | Rôle | Affaire | Type d'affaire | Institution | Statut de l'affaire |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2022 | Party | Investisseur-État | Données non disponibles | ||
2021 | Party | Investisseur-État | Données non disponibles | ||
2021 | Party | Investisseur-État | CPA | ||
2021 | Party | Investisseur-État | Arbitrage ad hoc | ||
2020 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2020 | Party | Investisseur-État | Données non disponibles | ||
2020 | Party | Investisseur-État | Données non disponibles | ||
2020 | Party | Interétatique | OMC | ||
2019 | Party | Investisseur-État | Données non disponibles | ||
2019 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2018 | Party | Interétatique | Arbitrage ad hoc | ||
2018 | Party | Interétatique | Arbitrage ad hoc | ||
2018 | Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Party | Investisseur-État | CPA | ||
2018 | Party | Investisseur-État | CPA | ||
2018 | Party | Investisseur-État | CPA | ||
2018 | Party | Investisseur-État | HKIAC | ||
2018 | Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Party | Investisseur-État | CPA | ||
2015 | Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2012 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2009 | Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Party | Interétatique | OMC | ||
1999 | Party | Interétatique | OMC | ||
1999 | Party | Interétatique | OMC | ||
1999 | Party | Interétatique | OMC | ||
1997 | Party | Interétatique | OMC | ||
1997 | Party | Interétatique | OMC | ||
1997 | Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Party | Interétatique | OMC | ||
1995 | Party | Interétatique | OMC | ||
1995 | Party | Interétatique | OMC | ||
1995 | Party | Interétatique | OMC | ||
1991 | Party | Interétatique | GATT | ||
1988 | Party | Interétatique | GATT | ||
1988 | Party | Interétatique | GATT | ||
1988 | Party | Interétatique | GATT | ||
1984 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2021 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2017 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2016 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2015 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2014 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2013 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2012 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2011 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2011 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2010 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2008 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2007 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2007 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2006 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2005 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2005 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2005 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2005 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2004 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2001 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2000 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2000 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1999 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1999 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1998 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1998 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1998 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1998 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1998 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1998 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1997 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1997 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1992 | Third Party | Interétatique | GATT | ||
1991 | Third Party | Interétatique | GATT | ||
1990 | Third Party | Interétatique | GATT | ||
1988 | Third Party | Interétatique | GATT | ||
1987 | Third Party | Interétatique | GATT |
Adoption date | Nom | Status | Type |
---|---|---|---|
2007-08-10 | En vigueur | Traité | |
2006-12-12 | En vigueur | Traité | |
2006-11-08 | En vigueur | Traité | |
2005-12-15 | En vigueur | Traité | |
2005-03-17 | Signé | Traité | |
2003-10-08 | En vigueur | Traité | |
2002-03-22 | En vigueur | Traité | |
1999-10-12 | En vigueur | Traité | |
1984-07-12 | En vigueur | Traité | |
1977-12-28 | En vigueur | Traité | |
1975-05-23 | En vigueur | Traité | |
1971-04-07 | En vigueur | Traité | |
1958-06-10 | En vigueur | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1969-05-23 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Traité | |
1961-04-18 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Protocole | |
1963-04-24 | En vigueur | Protocole | |
1965-03-18 | En vigueur | Traité | |
1947-10-30 | Remplacé | Traité | |
1994-04-15 | En vigueur | Traité | |
1994-04-15 | Signé | Traité | |
1948-03-24 | Signé | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
1982-12-10 | En vigueur | Traité | |
1994-07-28 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
2006-12-13 | En vigueur | Traité | |
1999-10-06 | En vigueur | Protocole | |
1966-12-16 | En vigueur | Protocole | |
1946-12-02 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | Remplacé | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1977-06-08 | En vigueur | Protocole | |
2014-11-27 | En vigueur | Traité | |
1999-12-09 | En vigueur | Traité | |
1979-04-12 | Remplacé | Traité | |
1979-04-12 | Remplacé | Traité | |
1979-04-14 | Remplacé | Traité | |
1986-03-21 | Signé | Traité | |
1923-09-24 | Inconnu | Protocole | |
2019-08-07 | En vigueur | Traité | |
2015-12-12 | En vigueur | Traité | |
2012-03-30 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | En vigueur | Traité | |
1971-02-02 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1959-01-01 | Remplacé | Traité | |
1963-01-01 | Remplacé | Traité | |
1969-04-01 | Remplacé | Traité | |
1975-02-01 | Remplacé | Traité | |
1980-03-31 | Remplacé | Traité | |
1997-06-30 | Remplacé | Traité | |
2000-01-01 | Remplacé | Traité | |
2006-01-01 | En vigueur | Traité | |
1980-04-11 | En vigueur | Traité | |
2003-10-31 | En vigueur | Traité | |
1965-11-15 | En vigueur | Traité | |
1969-11-29 | En vigueur | Traité | |
1972-10-20 | En vigueur | Traité | |
1971-12-18 | Remplacé | Traité | |
1992-11-27 | En vigueur | Traité |
Arbitres | Nombre d'affaires | Affaire | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Jiménez de Aréchaga | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Ian E. McPherson | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kenneth O. Rattray | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Christopher David Beeby | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Claus-Dieter Ehlermann | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Julio Lacarte-Muró | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Florentino P. Feliciano | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Yasuhei Taniguchi | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Arumugamangalam V. Ganesan | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Giorgio Sacerdoti | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
V.V. Veeder | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Brigitte Stern | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Charles N. Brower | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Georges Abi-Saab | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Ricardo Ramírez-Hernández | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
William W. Park | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Gary B. Born | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Klaus M. Sachs | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Simon Farbenbloom | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Bernard R. Hanotiau | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Gavan Griffith | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Jan Paulsson | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Philippe Pinsolle | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Loretta Malintoppi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Neil T. Kaplan | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Laurence Shore | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Pierre Mayer | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Gloster | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Veijo A. Heiskanen | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
J. Christopher Thomas | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Oscar M. Garibaldi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Donald M. McRae | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Bruno Simma | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Benny Lo | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Jaemin Lee | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Thomas Pinansky | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Laurence Boisson de Chazournes | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Bernardo M. Cremades Sanz-Pastor | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Barton Legum | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Jill Murray | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Ian Glick | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Stephen L. Drymer | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
John R. Crook | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Fadlallah | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Albert Jan van den Berg | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
William Ian Corneil Binnie | 1 |
|
Les analyses présentées ici sont basées sur les informations collectées par Jus Mundi et accessibles dans sa base de données unique au monde sur le droit international et l'arbitrage. Les informations sur lesquelles Jus Mundi se fonde ne sont en aucun cas exhaustives et ne présument en aucune façon des autres activités de ce profil.
Pour toute question relative à la publication d'une décision, d'un prix ou d'un document, écrivez-nous à contact@jusmundi.com.
Informations extraites des 3478 document(s) de cet État référencés sur Jus Mundi. Ces informations ne sont en aucun cas exhaustives.
Our profiles include States that are not current member State of the United Nations or that do not exist anymore.
Envoyer un document, signaler une erreur ou en savoir plus sur Jus Mundi.