Cet État est signataire de 96 traité(s) disponible(s) sur Jus Mundi.
Liste des traitésCet État est partie dans 13 affaire(s) internationale(s) connue(s) par Jus Mundi (10 arbitrage(s) entre investisseurs et États, 3 affaire(s) interétatique(s)). 5 de ces affaires sont pendantes et 0 en cours d'annulation.
Liste des affairesLes algorithmes de Jus Mundi ont détecté 28 praticien(s) du droit international qui ont agi comme arbitre, conseil ou secrétaire dans les mêmes affaires que cet État.
Liste des arbitres et conseilsDate | Rôle | Affaire | Type d'affaire | Institution | Statut de l'affaire |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2021 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2019 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2019 | Party | Interétatique | OMC | ||
2019 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2018 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2018 | Party | Interétatique | OMC | ||
2018 | Party | Investisseur-État | Données non disponibles | ||
2018 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2016 | Party | Interétatique | OMC | ||
2009 | Party | Investisseur-État | CCI | ||
2000 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
1972 | Party | Investisseur-État | CIRDI |
Adoption date | Nom | Status | Type |
---|---|---|---|
2015-05-28 | Signé | Traité | |
2014-02-21 | En vigueur | Traité | |
2009-09-25 | En vigueur | Traité | |
2007-04-17 | Signé | Traité | |
2007-02-08 | En vigueur | Traité | |
2007-01-24 | Signé | Traité | |
2006-11-15 | Signé | Traité | |
2006-09-26 | Signé | Traité | |
2005-07-05 | Signé | Traité | |
2004-06-21 | En vigueur | Traité | |
2004-06-15 | Signé | Traité | |
2002-05-02 | Signé | Traité | |
2001-12-24 | En vigueur | Traité | |
2001-08-06 | En vigueur | Traité | |
2001-06-11 | En vigueur | Traité | |
1999-04-13 | En vigueur | Traité | |
1997-12-11 | En vigueur | Traité | |
1997-12-04 | Signé | Traité | |
1996-05-22 | En vigueur | Traité | |
1996-01-13 | En vigueur | Traité | |
1995-03-27 | En vigueur | Traité | |
1994-10-24 | En vigueur | Traité | |
1994-02-16 | En vigueur | Traité | |
1994-01-28 | En vigueur | Traité | |
1992-11-02 | En vigueur | Traité | |
1991-12-12 | En vigueur | Traité | |
1990-09-26 | En vigueur | Traité | |
1990-07-18 | En vigueur | Traité | |
1985-12-17 | En vigueur | Traité | |
1981-06-05 | En vigueur | Traité | |
1975-07-15 | Remplacé | Traité | |
1971-12-23 | En vigueur | Traité | |
1965-04-28 | Remplacé | Traité | |
1961-08-31 | Remplacé | Traité | |
1958-06-10 | En vigueur | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1969-05-23 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Traité | |
1961-04-18 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Protocole | |
1978-08-23 | En vigueur | Traité | |
1965-03-18 | En vigueur | Traité | |
2008-03-14 | Inconnu | Traité | |
1947-10-30 | Remplacé | Traité | |
1994-04-15 | En vigueur | Traité | |
1994-04-15 | Signé | Traité | |
1948-03-24 | Signé | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
1982-12-10 | En vigueur | Traité | |
1994-07-28 | En vigueur | Traité | |
1990-12-18 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
2006-12-13 | En vigueur | Traité | |
2002-12-18 | En vigueur | Protocole | |
2006-12-13 | En vigueur | Protocole | |
2018-03-21 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | Remplacé | Traité | |
1988-12-20 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1963-05-25 | En vigueur | Traité | |
1977-06-08 | En vigueur | Protocole | |
2014-11-27 | En vigueur | Traité | |
2019-06-13 | Signé | Traité | |
2018-04-30 | Signé | Traité | |
1999-12-09 | En vigueur | Traité | |
1986-03-21 | Signé | Traité | |
2015-12-12 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | En vigueur | Traité | |
1971-02-02 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1959-01-01 | Remplacé | Traité | |
1963-01-01 | Remplacé | Traité | |
1969-04-01 | Remplacé | Traité | |
1975-02-01 | Remplacé | Traité | |
1980-03-31 | Remplacé | Traité | |
1997-06-30 | Remplacé | Traité | |
2000-01-01 | Remplacé | Traité | |
2006-01-01 | En vigueur | Traité | |
2003-10-31 | En vigueur | Traité | |
2004-12-02 | Signé | Traité | |
2019-06-01 | Inconnu | Accords types | |
1965-11-15 | En vigueur | Traité | |
2001-11-13 | En vigueur | Traité | |
1980-05-24 | En vigueur | - | |
1961-04-29 | En vigueur | Traité | |
1993-05-06 | Unknown | Traité | |
1967-05-27 | Signé | - | |
1952-05-10 | En vigueur | Traité | |
1952-05-10 | En vigueur | Traité | |
1978-03-31 | Unknown | Traité | |
1972-10-20 | En vigueur | Traité | |
1971-12-18 | Remplacé | Traité | |
1992-11-27 | En vigueur | Traité |
Arbitres | Nombre d'affaires | Affaire | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sture Petrén | 1 |
|
||||||||||
Paul Reuter | 1 |
|
||||||||||
John Foster | 1 |
|
||||||||||
Gunnar Lagergren | 1 |
|
||||||||||
J.C. Schultsz | 1 |
|
||||||||||
Robert Briner | 1 |
|
||||||||||
Bernardo M. Cremades Sanz-Pastor | 1 |
|
||||||||||
Ibrahim Fadlallah | 1 |
|
||||||||||
Marc Henry | 1 |
|
||||||||||
Eric Teynier | 1 |
|
||||||||||
François Knoepfler | 1 |
|
||||||||||
Loretta Malintoppi | 1 |
|
||||||||||
Luca G. Radicati di Brozolo | 1 |
|
||||||||||
Robert H. Smit | 1 |
|
||||||||||
Juan Fernández-Armesto | 1 |
|
||||||||||
Samuel Wordsworth | 1 |
|
||||||||||
Horacio A. Grigera Naón | 1 |
|
||||||||||
Nassib G. Ziadé | 1 |
|
||||||||||
Alexis Mourre | 1 |
|
||||||||||
Zachary Douglas | 1 |
|
||||||||||
Veijo A. Heiskanen | 1 |
|
||||||||||
José Rosell | 1 |
|
||||||||||
Charles N. Brower | 1 |
|
||||||||||
Fernando Mantilla-Serrano | 1 |
|
||||||||||
Laurence Boisson de Chazournes | 1 |
|
||||||||||
Bernard R. Hanotiau | 1 |
|
||||||||||
Attila Massimiliano Tanzi | 1 |
|
||||||||||
N. Fernando Piérola Castro | 1 |
|
Les analyses présentées ici sont basées sur les informations collectées par Jus Mundi et accessibles dans sa base de données unique au monde sur le droit international et l'arbitrage. Les informations sur lesquelles Jus Mundi se fonde ne sont en aucun cas exhaustives et ne présument en aucune façon des autres activités de ce profil.
Pour toute question relative à la publication d'une décision, d'un prix ou d'un document, écrivez-nous à contact@jusmundi.com.
Informations extraites des 158 document(s) de cet État référencés sur Jus Mundi. Ces informations ne sont en aucun cas exhaustives.
Our profiles include States that are not current member State of the United Nations or that do not exist anymore.
Envoyer un document, signaler une erreur ou en savoir plus sur Jus Mundi.