Cet État est signataire de 71 traité(s) disponible(s) sur Jus Mundi.
Liste des traités
Cet État est partie dans 6 affaire(s) internationale(s) connue(s) par Jus Mundi (6 arbitrage(s) entre investisseurs et États, 0 affaire(s) interétatique(s)). 0 de ces affaires sont pendantes et 0 en cours d'annulation.
Cet État a déposé 5 soumission(s) en qualité de partie non-contestante ou tierce-partie.
Les algorithmes de Jus Mundi ont détecté 18 praticien(s) du droit international qui ont agi comme arbitre, conseil ou secrétaire dans les mêmes affaires que cet État.
Liste des arbitres et conseilsDate | Rôle | Affaire | Type d'affaire | Institution | Statut de l'affaire |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2017 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2013 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2013 | Party | Investisseur-État | CCI | ||
1994 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
1982 | Party | Investisseur-État | CIRDI | ||
2003 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
2002 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1996 | Third Party | Interétatique | OMC | ||
1992 | Third Party | Interétatique | GATT |
Adoption date | Nom | Status | Type |
---|---|---|---|
2008-11-19 | En vigueur | Traité | |
2006-12-13 | Signé | Traité | |
2006-08-01 | En vigueur | Traité | |
2005-11-21 | En vigueur | Traité | |
2005-09-29 | En vigueur | Traité | |
2004-04-06 | En vigueur | Traité | |
2003-07-25 | En vigueur | Traité | |
1966-04-02 | En vigueur | Traité | |
1964-03-17 | Remplacé | Traité | |
1962-09-21 | Remplacé | Traité | |
1958-06-10 | En vigueur | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1969-05-23 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Traité | |
1961-04-18 | En vigueur | Traité | |
1963-04-24 | En vigueur | Protocole | |
1963-04-24 | En vigueur | Protocole | |
1978-08-23 | En vigueur | Traité | |
1965-03-18 | En vigueur | Traité | |
1947-10-30 | Remplacé | Traité | |
1994-04-15 | En vigueur | Traité | |
1994-04-15 | Signé | Traité | |
1948-03-24 | Signé | Traité | |
1945-06-26 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
1982-12-10 | En vigueur | Traité | |
1994-07-28 | En vigueur | Traité | |
1990-12-18 | En vigueur | Traité | |
1966-12-16 | En vigueur | Traité | |
2006-12-13 | En vigueur | Traité | |
1999-10-06 | En vigueur | Protocole | |
2002-12-18 | En vigueur | Protocole | |
2006-12-13 | En vigueur | Protocole | |
1966-12-16 | En vigueur | Protocole | |
2018-03-21 | En vigueur | Traité | |
1958-04-29 | Remplacé | Traité | |
1958-04-29 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | Remplacé | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1963-05-25 | En vigueur | Traité | |
1977-06-08 | En vigueur | Protocole | |
2014-11-27 | En vigueur | Traité | |
1999-12-09 | En vigueur | Traité | |
2015-12-12 | En vigueur | Traité | |
1944-12-07 | En vigueur | Traité | |
1971-02-02 | En vigueur | Traité | |
2017-07-07 | Signé | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1949-08-12 | En vigueur | Traité | |
1959-01-01 | Remplacé | Traité | |
1963-01-01 | Remplacé | Traité | |
1969-04-01 | Remplacé | Traité | |
1975-02-01 | Remplacé | Traité | |
1980-03-31 | Remplacé | Traité | |
1997-06-30 | Remplacé | Traité | |
2000-01-01 | Remplacé | Traité | |
2006-01-01 | En vigueur | Traité | |
1980-04-11 | En vigueur | Traité | |
2003-10-31 | En vigueur | Traité | |
2004-12-02 | Signé | Traité | |
1968-02-23 | En vigueur | Protocole | |
1924-08-25 | En vigueur | Traité | |
1961-04-29 | En vigueur | Traité | |
1910-09-23 | En vigueur | Traité | |
1952-05-10 | En vigueur | Traité | |
2008-12-11 | Signé | - | |
1952-05-10 | En vigueur | Traité | |
1978-03-31 | Unknown | Traité | |
1972-10-20 | En vigueur | Traité | |
1992-11-27 | En vigueur | Traité |
Arbitres | Nombre d'affaires | Affaire | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André J.E. Faurès | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Raymond Ranjeva | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Dominique Carreau | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Said El-Naggar | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Arumugamangalam V. Ganesan | 3 |
|
||||||||||||||||||||
Pierre Mayer | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Barton Legum | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Pierre D. Tercier | 1 |
|
||||||||||||||||||||
John Beechey | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Alain Pellet | 2 |
|
||||||||||||||||||||
Fernando Mantilla-Serrano | 1 |
|
||||||||||||||||||||
David A.O. Edward | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Brigitte Stern | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Carole Malinvaud | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Gabrielle Kaufmann-Kohler | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Christopher Harris | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Melanie Van Leeuwen | 1 |
|
||||||||||||||||||||
Gabriel Bottini | 1 |
|
Les analyses présentées ici sont basées sur les informations collectées par Jus Mundi et accessibles dans sa base de données unique au monde sur le droit international et l'arbitrage. Les informations sur lesquelles Jus Mundi se fonde ne sont en aucun cas exhaustives et ne présument en aucune façon des autres activités de ce profil.
Pour toute question relative à la publication d'une décision, d'un prix ou d'un document, écrivez-nous à contact@jusmundi.com.
Informations extraites des 341 document(s) de cet État référencés sur Jus Mundi. Ces informations ne sont en aucun cas exhaustives.
Our profiles include States that are not current member State of the United Nations or that do not exist anymore.
Envoyer un document, signaler une erreur ou en savoir plus sur Jus Mundi.