Nationalité: Française
Langages: Anglais, Français
Emmanuel Gaillard a siégé en tant qu'arbitre dans au moins 23 affaires internationales connues de Jus Mundi (23 Investisseur-États). Parmi ces affaires, 2 sont en cours et 0 affaire CIRDI est en cours d’annulation.
Liste des affairesParmi ces affaires, nous comptons 1 décision d’annulation. Il a fait l'objet de 0 demande de récusation. Il a rendu 1 opinion dissidente/individuelle.
Moteur de recherche de Jus MundiEmmanuel Gaillard est intervenu en tant que conseil dans au moins 60 affaires internationales connues de Jus Mundi (36 Investisseur-États, 24 Arbitrage commercials). Parmi ces affaires, 9 sont en cours et 0 affaire CIRDI est en cours d’annulation.
Liste des affairesLes algorithmes de Jus Mundi ont détecté 684 praticiens d’arbitrage international qui ont travaillé dans le(s) même(s) cabinet(s) d’avocats et/ou ont agi en tant qu’arbitre, conseil ou secrétaire pour les mêmes affaires que Emmanuel Gaillard.
Conflict CheckerDate | Affaire | Type d'affaire | Statut de l'affaire | Rôle |
---|---|---|---|---|
2018 | Investisseur-État | Nommé par l'Investisseur (remplacé) | ||
2017 | Investisseur-État | Co-Arbitre | ||
2014 | Investisseur-État | Désigné par l'investisseur | ||
2013 | Investisseur-État | Désigné par l'Etat | ||
2013 | Investisseur-État | Désigné par l'investisseur | ||
2012 | Investisseur-État | Désigné par l'investisseur | ||
2012 | Investisseur-État | Désigné par l'investisseur | ||
2012 | Investisseur-État | Nommé par l'Investisseur (remplacé) | ||
2009 | Investisseur-État | Président du comité Ad hoc | ||
2009 | Investisseur-État | Désigné par l'investisseur | ||
2007 | Investisseur-État | Président | ||
2007 | Investisseur-État | Président | ||
2006 | Investisseur-État | Désigné par l'Etat | ||
2005 | Investisseur-État | Désigné par l'investisseur | ||
2005 | Investisseur-État | Désigné par l'Etat | ||
2005 | Investisseur-État | Désigné par l'Etat | ||
2004 | Investisseur-État | Désigné par l'investisseur | ||
2004 | Investisseur-État | Désigné par l'Etat | ||
2003 | Investisseur-État | Désigné par l'Etat | ||
2003 | Investisseur-État | Co-Arbitre | ||
2002 | Investisseur-État | Président | ||
1999 | Investisseur-État | Président | ||
1998 | Investisseur-État | Nommé par le président du conseil d'administration |
Date | Affaire | Type d'affaire | Statut de l'affaire | Rôle | Organisation |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Arbitrage commercial | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2020 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2019 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes | ||
2019 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2019 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2019 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2018 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2018 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2017 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2017 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2017 | Arbitrage commercial | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2017 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2017 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2017 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2016 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2016 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2016 | Arbitrage commercial | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2016 | Arbitrage commercial | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2016 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2015 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2013 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2013 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2013 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2013 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2013 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Arbitrage commercial | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Arbitrage commercial | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2012 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2011 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2011 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2009 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2008 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2008 | Arbitrage commercial | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2008 | Arbitrage commercial | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
2005 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2005 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2005 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2005 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2003 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2003 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2002 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2002 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2002 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2002 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2001 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2000 | Arbitrage commercial | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
2000 | Arbitrage commercial | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
1999 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
1998 | Investisseur-État | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
1998 | Arbitrage commercial | Conseil (Demandeur) | Shearman & Sterling | ||
1997 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | Shearman & Sterling | ||
1984 | Investisseur-État | Conseil (Défendeur) | - |
Les analyses présentées ici sont basées sur les informations collectées par Jus Mundi et accessibles dans sa base de données unique au monde sur le droit international et l'arbitrage. Les informations sur lesquelles Jus Mundi se fonde ne sont en aucun cas exhaustives et ne présument en aucune façon des autres activités de cet arbitre.
Pour toute question relative à la publication d'une décision, d'un prix ou d'un document, écrivez-nous à contact@jusmundi.com.
Informations extraites des 159 documents de Emmanuel Gaillard référencés sur Jus Mundi. Ces informations ne sont en aucun cas exhaustives.
Envoyer un document, signaler une erreur ou en savoir plus sur Jus Mundi.